Ürün Özellikleri
Uzunluk:
Takviye Özelliği:
Kullanım Alanları:
Güvenlik Özellikleri:
Özellikler:
Kurulum: Elektrikçi sustasını, uygun elektrik tesisat noktalarına yerleştirin. Kabloyu dikkatlice çekin ve takviye kısmının hasar görmediğinden emin olun.
Bağlantı: Kabloyu doğru bir şekilde bağlayın ve bağlantı noktalarında güvenli olduğundan emin olun. Kabloyu sıkıca bağlayarak güvenli bir elektriksel bağlantı sağlayın.
Denetim: Kabloyu düzenli olarak kontrol edin. Takviye malzemesinde herhangi bir hasar, aşınma veya çatlak olup olmadığını gözden geçirin.
Bakım: Elektrik tesisatınızdaki kabloların bakımını düzenli olarak yapın. Özellikle takviye kısmında meydana gelen herhangi bir hasarı anında onarın veya değiştirme gerekliliğini değerlendirin.
Elektrikçi Sustası Takviyeli - 10 metre, elektriksel uygulamalar için güvenli ve dayanıklı bir kablo seçeneğidir. Takviye malzemesi ve yüksek kaliteli izolasyonu sayesinde, hem profesyonel hem de amatör elektrik tesisat işleri için ideal bir çözümdür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.772,96 TL | 1.772,96 TL |
| 2 | 886,48 TL | 1.772,96 TL |
| 3 | 590,99 TL | 1.772,96 TL |
| 4 | 443,24 TL | 1.772,96 TL |
| 5 | 354,59 TL | 1.772,96 TL |
| 6 | 295,49 TL | 1.772,96 TL |
| 7 | 253,28 TL | 1.772,96 TL |
| 8 | 221,62 TL | 1.772,96 TL |
| 9 | 197,00 TL | 1.772,96 TL |
| 10 | 177,30 TL | 1.772,96 TL |
| 11 | 161,18 TL | 1.772,96 TL |
| 12 | 147,75 TL | 1.772,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.772,96 TL | 1.772,96 TL |
| 2 | 886,48 TL | 1.772,96 TL |
| 3 | 590,99 TL | 1.772,96 TL |
| 4 | 443,24 TL | 1.772,96 TL |
| 5 | 354,59 TL | 1.772,96 TL |
| 6 | 295,49 TL | 1.772,96 TL |
| 7 | 253,28 TL | 1.772,96 TL |
| 8 | 221,62 TL | 1.772,96 TL |
| 9 | 197,00 TL | 1.772,96 TL |
| 10 | 177,30 TL | 1.772,96 TL |
| 11 | 161,18 TL | 1.772,96 TL |
| 12 | 147,75 TL | 1.772,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.772,96 TL | 1.772,96 TL |
| 2 | 886,48 TL | 1.772,96 TL |
| 3 | 590,99 TL | 1.772,96 TL |
| 4 | 443,24 TL | 1.772,96 TL |
| 5 | 354,59 TL | 1.772,96 TL |
| 6 | 295,49 TL | 1.772,96 TL |
| 7 | 253,28 TL | 1.772,96 TL |
| 8 | 221,62 TL | 1.772,96 TL |
| 9 | 197,00 TL | 1.772,96 TL |
| 10 | 177,30 TL | 1.772,96 TL |
| 11 | 161,18 TL | 1.772,96 TL |
| 12 | 147,75 TL | 1.772,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.772,96 TL | 1.772,96 TL |
| 2 | 886,48 TL | 1.772,96 TL |
| 3 | 590,99 TL | 1.772,96 TL |
| 4 | 443,24 TL | 1.772,96 TL |
| 5 | 354,59 TL | 1.772,96 TL |
| 6 | 295,49 TL | 1.772,96 TL |
| 7 | 253,28 TL | 1.772,96 TL |
| 8 | 221,62 TL | 1.772,96 TL |
| 9 | 197,00 TL | 1.772,96 TL |
| 10 | 177,30 TL | 1.772,96 TL |
| 11 | 161,18 TL | 1.772,96 TL |
| 12 | 147,75 TL | 1.772,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.772,96 TL | 1.772,96 TL |
| 2 | 886,48 TL | 1.772,96 TL |
| 3 | 590,99 TL | 1.772,96 TL |
| 4 | 443,24 TL | 1.772,96 TL |
| 5 | 354,59 TL | 1.772,96 TL |
| 6 | 295,49 TL | 1.772,96 TL |
| 7 | 253,28 TL | 1.772,96 TL |
| 8 | 221,62 TL | 1.772,96 TL |
| 9 | 197,00 TL | 1.772,96 TL |
| 10 | 177,30 TL | 1.772,96 TL |
| 11 | 161,18 TL | 1.772,96 TL |
| 12 | 147,75 TL | 1.772,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.772,96 TL | 1.772,96 TL |
| 2 | 886,48 TL | 1.772,96 TL |
| 3 | 590,99 TL | 1.772,96 TL |
| 4 | 443,24 TL | 1.772,96 TL |
| 5 | 354,59 TL | 1.772,96 TL |
| 6 | 295,49 TL | 1.772,96 TL |
| 7 | 253,28 TL | 1.772,96 TL |
| 8 | 221,62 TL | 1.772,96 TL |
| 9 | 197,00 TL | 1.772,96 TL |
| 10 | 177,30 TL | 1.772,96 TL |
| 11 | 161,18 TL | 1.772,96 TL |
| 12 | 147,75 TL | 1.772,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.772,96 TL | 1.772,96 TL |
| 2 | 886,48 TL | 1.772,96 TL |
| 3 | 590,99 TL | 1.772,96 TL |
| 4 | 443,24 TL | 1.772,96 TL |
| 5 | 354,59 TL | 1.772,96 TL |
| 6 | 295,49 TL | 1.772,96 TL |
| 7 | 253,28 TL | 1.772,96 TL |
| 8 | 221,62 TL | 1.772,96 TL |
| 9 | 197,00 TL | 1.772,96 TL |
| 10 | 177,30 TL | 1.772,96 TL |
| 11 | 161,18 TL | 1.772,96 TL |
| 12 | 147,75 TL | 1.772,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.772,96 TL | 1.772,96 TL |
| 2 | 886,48 TL | 1.772,96 TL |
| 3 | 590,99 TL | 1.772,96 TL |
| 4 | 443,24 TL | 1.772,96 TL |
| 5 | 354,59 TL | 1.772,96 TL |
| 6 | 295,49 TL | 1.772,96 TL |
| 7 | 253,28 TL | 1.772,96 TL |
| 8 | 221,62 TL | 1.772,96 TL |
| 9 | 197,00 TL | 1.772,96 TL |
| 10 | 177,30 TL | 1.772,96 TL |
| 11 | 161,18 TL | 1.772,96 TL |
| 12 | 147,75 TL | 1.772,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.772,96 TL | 1.772,96 TL |
| 2 | 886,48 TL | 1.772,96 TL |
| 3 | 590,99 TL | 1.772,96 TL |
| 4 | 443,24 TL | 1.772,96 TL |
| 5 | 354,59 TL | 1.772,96 TL |
| 6 | 295,49 TL | 1.772,96 TL |
| 7 | 253,28 TL | 1.772,96 TL |
| 8 | 221,62 TL | 1.772,96 TL |
| 9 | 197,00 TL | 1.772,96 TL |
| 10 | 177,30 TL | 1.772,96 TL |
| 11 | 161,18 TL | 1.772,96 TL |
| 12 | 147,75 TL | 1.772,96 TL |




