Ürün Özellikleri
Uzunluk:
Takviye Özelliği:
Kullanım Alanları:
Güvenlik Özellikleri:
Özellikler:
Kurulum: Elektrikçi sustasını, uygun elektrik tesisat noktalarına yerleştirin. Kabloyu dikkatlice çekin ve takviye kısmının hasar görmediğinden emin olun.
Bağlantı: Kabloyu doğru bir şekilde bağlayın ve bağlantı noktalarında güvenli olduğundan emin olun. Kabloyu sıkıca bağlayarak güvenli bir elektriksel bağlantı sağlayın.
Denetim: Kabloyu düzenli olarak kontrol edin. Takviye malzemesinde herhangi bir hasar, aşınma veya çatlak olup olmadığını gözden geçirin.
Bakım: Elektrik tesisatınızdaki kabloların bakımını düzenli olarak yapın. Özellikle takviye kısmında meydana gelen herhangi bir hasarı anında onarın veya değiştirme gerekliliğini değerlendirin.
Elektrikçi Sustası Takviyeli - 10 metre, elektriksel uygulamalar için güvenli ve dayanıklı bir kablo seçeneğidir. Takviye malzemesi ve yüksek kaliteli izolasyonu sayesinde, hem profesyonel hem de amatör elektrik tesisat işleri için ideal bir çözümdür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,94 TL | 1.045,94 TL |
| 2 | 522,97 TL | 1.045,94 TL |
| 3 | 348,65 TL | 1.045,94 TL |
| 4 | 261,49 TL | 1.045,94 TL |
| 5 | 209,19 TL | 1.045,94 TL |
| 6 | 174,32 TL | 1.045,94 TL |
| 7 | 149,42 TL | 1.045,94 TL |
| 8 | 130,74 TL | 1.045,94 TL |
| 9 | 116,22 TL | 1.045,94 TL |
| 10 | 104,59 TL | 1.045,94 TL |
| 11 | 95,09 TL | 1.045,94 TL |
| 12 | 87,16 TL | 1.045,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,94 TL | 1.045,94 TL |
| 2 | 522,97 TL | 1.045,94 TL |
| 3 | 348,65 TL | 1.045,94 TL |
| 4 | 261,49 TL | 1.045,94 TL |
| 5 | 209,19 TL | 1.045,94 TL |
| 6 | 174,32 TL | 1.045,94 TL |
| 7 | 149,42 TL | 1.045,94 TL |
| 8 | 130,74 TL | 1.045,94 TL |
| 9 | 116,22 TL | 1.045,94 TL |
| 10 | 104,59 TL | 1.045,94 TL |
| 11 | 95,09 TL | 1.045,94 TL |
| 12 | 87,16 TL | 1.045,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,94 TL | 1.045,94 TL |
| 2 | 522,97 TL | 1.045,94 TL |
| 3 | 348,65 TL | 1.045,94 TL |
| 4 | 261,49 TL | 1.045,94 TL |
| 5 | 209,19 TL | 1.045,94 TL |
| 6 | 174,32 TL | 1.045,94 TL |
| 7 | 149,42 TL | 1.045,94 TL |
| 8 | 130,74 TL | 1.045,94 TL |
| 9 | 116,22 TL | 1.045,94 TL |
| 10 | 104,59 TL | 1.045,94 TL |
| 11 | 95,09 TL | 1.045,94 TL |
| 12 | 87,16 TL | 1.045,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,94 TL | 1.045,94 TL |
| 2 | 522,97 TL | 1.045,94 TL |
| 3 | 348,65 TL | 1.045,94 TL |
| 4 | 261,49 TL | 1.045,94 TL |
| 5 | 209,19 TL | 1.045,94 TL |
| 6 | 174,32 TL | 1.045,94 TL |
| 7 | 149,42 TL | 1.045,94 TL |
| 8 | 130,74 TL | 1.045,94 TL |
| 9 | 116,22 TL | 1.045,94 TL |
| 10 | 104,59 TL | 1.045,94 TL |
| 11 | 95,09 TL | 1.045,94 TL |
| 12 | 87,16 TL | 1.045,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,94 TL | 1.045,94 TL |
| 2 | 522,97 TL | 1.045,94 TL |
| 3 | 348,65 TL | 1.045,94 TL |
| 4 | 261,49 TL | 1.045,94 TL |
| 5 | 209,19 TL | 1.045,94 TL |
| 6 | 174,32 TL | 1.045,94 TL |
| 7 | 149,42 TL | 1.045,94 TL |
| 8 | 130,74 TL | 1.045,94 TL |
| 9 | 116,22 TL | 1.045,94 TL |
| 10 | 104,59 TL | 1.045,94 TL |
| 11 | 95,09 TL | 1.045,94 TL |
| 12 | 87,16 TL | 1.045,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,94 TL | 1.045,94 TL |
| 2 | 522,97 TL | 1.045,94 TL |
| 3 | 348,65 TL | 1.045,94 TL |
| 4 | 261,49 TL | 1.045,94 TL |
| 5 | 209,19 TL | 1.045,94 TL |
| 6 | 174,32 TL | 1.045,94 TL |
| 7 | 149,42 TL | 1.045,94 TL |
| 8 | 130,74 TL | 1.045,94 TL |
| 9 | 116,22 TL | 1.045,94 TL |
| 10 | 104,59 TL | 1.045,94 TL |
| 11 | 95,09 TL | 1.045,94 TL |
| 12 | 87,16 TL | 1.045,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,94 TL | 1.045,94 TL |
| 2 | 522,97 TL | 1.045,94 TL |
| 3 | 348,65 TL | 1.045,94 TL |
| 4 | 261,49 TL | 1.045,94 TL |
| 5 | 209,19 TL | 1.045,94 TL |
| 6 | 174,32 TL | 1.045,94 TL |
| 7 | 149,42 TL | 1.045,94 TL |
| 8 | 130,74 TL | 1.045,94 TL |
| 9 | 116,22 TL | 1.045,94 TL |
| 10 | 104,59 TL | 1.045,94 TL |
| 11 | 95,09 TL | 1.045,94 TL |
| 12 | 87,16 TL | 1.045,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,94 TL | 1.045,94 TL |
| 2 | 522,97 TL | 1.045,94 TL |
| 3 | 348,65 TL | 1.045,94 TL |
| 4 | 261,49 TL | 1.045,94 TL |
| 5 | 209,19 TL | 1.045,94 TL |
| 6 | 174,32 TL | 1.045,94 TL |
| 7 | 149,42 TL | 1.045,94 TL |
| 8 | 130,74 TL | 1.045,94 TL |
| 9 | 116,22 TL | 1.045,94 TL |
| 10 | 104,59 TL | 1.045,94 TL |
| 11 | 95,09 TL | 1.045,94 TL |
| 12 | 87,16 TL | 1.045,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.045,94 TL | 1.045,94 TL |
| 2 | 522,97 TL | 1.045,94 TL |
| 3 | 348,65 TL | 1.045,94 TL |
| 4 | 261,49 TL | 1.045,94 TL |
| 5 | 209,19 TL | 1.045,94 TL |
| 6 | 174,32 TL | 1.045,94 TL |
| 7 | 149,42 TL | 1.045,94 TL |
| 8 | 130,74 TL | 1.045,94 TL |
| 9 | 116,22 TL | 1.045,94 TL |
| 10 | 104,59 TL | 1.045,94 TL |
| 11 | 95,09 TL | 1.045,94 TL |
| 12 | 87,16 TL | 1.045,94 TL |


