Ürün Özellikleri
Uzunluk:
İzoleli Yapı:
Kullanım Alanları:
Güvenlik Özellikleri:
Özellikler:
Kurulum: Elektrikçi sustasını uygun elektrik tesisat noktalarına yerleştirin. Kabloyu dikkatlice çekin ve izolasyonun hasar görmediğinden emin olun.
Bağlantı: Kabloyu, ilgili elektrik bağlantılarına doğru bir şekilde bağlayın. Bağlantıları dikkatlice yaparak güvenli bir elektriksel bağlantı sağladığınızdan emin olun.
Kontrol: Kabloyu düzenli olarak kontrol edin. İzolasyon malzemesinde herhangi bir hasar, aşınma veya çatlak olup olmadığını gözden geçirin.
Bakım: Elektrik tesisatındaki kabloların bakımını düzenli olarak yapın. İzolasyon kısmında meydana gelen herhangi bir hasarı anında onarın veya değiştirme gerekliliğini değerlendirin.
Elektrikçi Sustası İzoleli - 10 metre, elektriksel güvenliği ve dayanıklılığı ön planda tutan bir kablo seçeneğidir. İzolasyon malzemesi ve yüksek kaliteli yapısı ile hem profesyonel hem de amatör elektrik tesisat işleri için ideal bir tercihtir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.237,92 TL | 1.237,92 TL |
| 2 | 618,96 TL | 1.237,92 TL |
| 3 | 412,64 TL | 1.237,92 TL |
| 4 | 309,48 TL | 1.237,92 TL |
| 5 | 247,58 TL | 1.237,92 TL |
| 6 | 206,32 TL | 1.237,92 TL |
| 7 | 176,85 TL | 1.237,92 TL |
| 8 | 154,74 TL | 1.237,92 TL |
| 9 | 137,55 TL | 1.237,92 TL |
| 10 | 123,79 TL | 1.237,92 TL |
| 11 | 112,54 TL | 1.237,92 TL |
| 12 | 103,16 TL | 1.237,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.237,92 TL | 1.237,92 TL |
| 2 | 618,96 TL | 1.237,92 TL |
| 3 | 412,64 TL | 1.237,92 TL |
| 4 | 309,48 TL | 1.237,92 TL |
| 5 | 247,58 TL | 1.237,92 TL |
| 6 | 206,32 TL | 1.237,92 TL |
| 7 | 176,85 TL | 1.237,92 TL |
| 8 | 154,74 TL | 1.237,92 TL |
| 9 | 137,55 TL | 1.237,92 TL |
| 10 | 123,79 TL | 1.237,92 TL |
| 11 | 112,54 TL | 1.237,92 TL |
| 12 | 103,16 TL | 1.237,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.237,92 TL | 1.237,92 TL |
| 2 | 618,96 TL | 1.237,92 TL |
| 3 | 412,64 TL | 1.237,92 TL |
| 4 | 309,48 TL | 1.237,92 TL |
| 5 | 247,58 TL | 1.237,92 TL |
| 6 | 206,32 TL | 1.237,92 TL |
| 7 | 176,85 TL | 1.237,92 TL |
| 8 | 154,74 TL | 1.237,92 TL |
| 9 | 137,55 TL | 1.237,92 TL |
| 10 | 123,79 TL | 1.237,92 TL |
| 11 | 112,54 TL | 1.237,92 TL |
| 12 | 103,16 TL | 1.237,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.237,92 TL | 1.237,92 TL |
| 2 | 618,96 TL | 1.237,92 TL |
| 3 | 412,64 TL | 1.237,92 TL |
| 4 | 309,48 TL | 1.237,92 TL |
| 5 | 247,58 TL | 1.237,92 TL |
| 6 | 206,32 TL | 1.237,92 TL |
| 7 | 176,85 TL | 1.237,92 TL |
| 8 | 154,74 TL | 1.237,92 TL |
| 9 | 137,55 TL | 1.237,92 TL |
| 10 | 123,79 TL | 1.237,92 TL |
| 11 | 112,54 TL | 1.237,92 TL |
| 12 | 103,16 TL | 1.237,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.237,92 TL | 1.237,92 TL |
| 2 | 618,96 TL | 1.237,92 TL |
| 3 | 412,64 TL | 1.237,92 TL |
| 4 | 309,48 TL | 1.237,92 TL |
| 5 | 247,58 TL | 1.237,92 TL |
| 6 | 206,32 TL | 1.237,92 TL |
| 7 | 176,85 TL | 1.237,92 TL |
| 8 | 154,74 TL | 1.237,92 TL |
| 9 | 137,55 TL | 1.237,92 TL |
| 10 | 123,79 TL | 1.237,92 TL |
| 11 | 112,54 TL | 1.237,92 TL |
| 12 | 103,16 TL | 1.237,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.237,92 TL | 1.237,92 TL |
| 2 | 618,96 TL | 1.237,92 TL |
| 3 | 412,64 TL | 1.237,92 TL |
| 4 | 309,48 TL | 1.237,92 TL |
| 5 | 247,58 TL | 1.237,92 TL |
| 6 | 206,32 TL | 1.237,92 TL |
| 7 | 176,85 TL | 1.237,92 TL |
| 8 | 154,74 TL | 1.237,92 TL |
| 9 | 137,55 TL | 1.237,92 TL |
| 10 | 123,79 TL | 1.237,92 TL |
| 11 | 112,54 TL | 1.237,92 TL |
| 12 | 103,16 TL | 1.237,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.237,92 TL | 1.237,92 TL |
| 2 | 618,96 TL | 1.237,92 TL |
| 3 | 412,64 TL | 1.237,92 TL |
| 4 | 309,48 TL | 1.237,92 TL |
| 5 | 247,58 TL | 1.237,92 TL |
| 6 | 206,32 TL | 1.237,92 TL |
| 7 | 176,85 TL | 1.237,92 TL |
| 8 | 154,74 TL | 1.237,92 TL |
| 9 | 137,55 TL | 1.237,92 TL |
| 10 | 123,79 TL | 1.237,92 TL |
| 11 | 112,54 TL | 1.237,92 TL |
| 12 | 103,16 TL | 1.237,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.237,92 TL | 1.237,92 TL |
| 2 | 618,96 TL | 1.237,92 TL |
| 3 | 412,64 TL | 1.237,92 TL |
| 4 | 309,48 TL | 1.237,92 TL |
| 5 | 247,58 TL | 1.237,92 TL |
| 6 | 206,32 TL | 1.237,92 TL |
| 7 | 176,85 TL | 1.237,92 TL |
| 8 | 154,74 TL | 1.237,92 TL |
| 9 | 137,55 TL | 1.237,92 TL |
| 10 | 123,79 TL | 1.237,92 TL |
| 11 | 112,54 TL | 1.237,92 TL |
| 12 | 103,16 TL | 1.237,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.237,92 TL | 1.237,92 TL |
| 2 | 618,96 TL | 1.237,92 TL |
| 3 | 412,64 TL | 1.237,92 TL |
| 4 | 309,48 TL | 1.237,92 TL |
| 5 | 247,58 TL | 1.237,92 TL |
| 6 | 206,32 TL | 1.237,92 TL |
| 7 | 176,85 TL | 1.237,92 TL |
| 8 | 154,74 TL | 1.237,92 TL |
| 9 | 137,55 TL | 1.237,92 TL |
| 10 | 123,79 TL | 1.237,92 TL |
| 11 | 112,54 TL | 1.237,92 TL |
| 12 | 103,16 TL | 1.237,92 TL |




